
設定示唆パターン
幻之介BCの撃破人数
撃破人数 | 示唆 |
---|---|
222人 | 設定2以上確定 |
246人 | 偶数設定確定 |
333人 | 設定3以上確定 |
444人 | 設定4以上確定 |
456人 | 設定4以上確定 |
555人 | 設定5以上確定 |
666人 | 設定6確定 |
争忍の刻開始画面
開始画面 | 示唆 |
---|---|
甲賀キャラ集合 | 偶数示唆 |
伊賀キャラ集合 | 奇数示唆 |
女性集合 | 設定4以上確定 |
弦之助&朧 | 設定5以上確定 |
弦之助&朧(鼻歌) | 設定6確定 |
設定判別ツール
通常時
通常時回転数 | -+ G中 | --- |
---|---|---|
BC | -+ 回 | - div > |
AT初当たり | -+ 回 | - div > |
設定 | BC | AT初当たり |
---|---|---|
1 | 1/139.4 | 1/525.6 |
2 | 1/132.8 | 1/453.3 |
3 | 1/134.1 | 1/457.7 |
4 | 1/128.1 | 1/371.4 |
5 | 1/125.4 | 1/370.9 |
6 | 1/110.2 | 1/235.7 |
小役確率
総回転数 | -+ G中 | --- |
---|---|---|
弱チェリー | -+ 回 | - div > |
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/46.1 |
2 | 1/44.6 |
3 | 1/43.2 |
4 | 1/41.8 |
5 | 1/40.6 |
6 | 1/39.4 |
BC絵柄振り分け
赤頭 | -+ 回 | - div > |
青頭 | -+ 回 | - div > |
設定 | 赤頭 | 青頭 |
---|---|---|
1 | 50% | 50% |
2 | 60% | 40% |
3 | 40% | 60% |
4 | 60% | 40% |
5 | 40% | 60% |
6 | 60% | 40% |
判別結果
総合判別結果
設定期待度 | ||
---|---|---|
設定1: | ||
設定2: | ||
設定3: | ||
設定4: | ||
設定5: | ||
設定6: |
各平均期待度 | |
---|---|
平均設定 | |
平均PAYOUT | |
平均時給(800G/時) |
項目別判別結果
通常時
設定期待度 | ||
---|---|---|
設定1: | ||
設定2: | ||
設定3: | ||
設定4: | ||
設定5: | ||
設定6: |
小役確率
設定期待度 | ||
---|---|---|
設定1: | ||
設定2: | ||
設定3: | ||
設定4: | ||
設定5: | ||
設定6: |
BC絵柄振り分け
設定期待度 | ||
---|---|---|
設定1: | ||
設定2: | ||
設定3: | ||
設定4: | ||
設定5: | ||
設定6: |